TaylorMade
テーラーメイド の系譜
ドライバー
Qi6 世代
- 2024Qi10 Max
- 2024Qi10
- 2025Qi35
- 2026Qi4D Max現行
- 2026Qi4D Core現行
- 2026Qi4D LS現行
| モデル | 発売年 | 寛容性重視 | 高打ち出し・つかまり | 特徴 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qi4D Max現行 | 2026 | 93 | 76 | 超高MOI直進性 | MOI約10,000の超高慣性モーメント。とにかく曲げたくない人の最適解。 |
| Qi4D Core現行 | 2026 | 70 | 55 | バランス型調整機能 | 飛距離と寛容性のバランス型。TSSウェイトで弾道調整幅が広い。 |
| Qi4D LS現行 | 2026 | 45 | 22 | 低スピンハードヒッター | 低スピンで叩ける上級者向け。吹け上がりを抑えて強い弾道。 |
| Qi35 | 2025 | 68 | 52 | バランス型 | カーボン多用の第3世代Qi。バランスの取れた前作。 |
| Qi10 Max | 2024 | 90 | 72 | 10K MOI | 初の10K MOI達成モデル。曲がらないドライバーの火付け役。 |
| Qi10 | 2024 | 66 | 50 | バランス型 | Qiシリーズ初代のスタンダード。 |
Stealth2 世代
- 2022Stealth
- 2023Stealth 2
SIM2 世代
- 2020SIM
- 2021SIM2
フェアウェイウッド
Qi3 世代
- 2024Qi10 フェアウェイ
- 2025Qi35 フェアウェイ現行
- 2025Qi35 Max フェアウェイ現行
Stealth1 世代
- 2023Stealth 2 フェアウェイ
ユーティリティ
Qi2 世代
- 2024Qi10 レスキュー
- 2025Qi35 レスキュー現行
アイアン
P7903 世代
- 2021P790 (2021)
- 2023P790 (2023)
- 2026P790 (2026)現行
Qi1 世代
- 2024Qi アイアン現行
ウェッジ
MG2 世代
- 2021ミルドグラインド 3
- 2023ミルドグラインド 4現行
パター
Spider2 世代
- 2022Spider GT
- 2024Spider Tour X現行